中國嘉德2002年春拍各專場成交前十五名
[中藝網(wǎng) 發(fā)布時間:
2002-04-17]
瓷器玉器工藝品專場成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 952 清乾隆 青花纏枝蓮八卦紋扁瓶 2,530,000
2 1075 清乾隆 墨地綠彩花卉紋盤一對 1,276,000
3 1045 清雍正 爐鈞釉漢壺尊 726,000
4 1003 清 粉彩喜鵲登梅圖大天球瓶 550,000
5 926 清康熙 青花松竹梅紋大碗 495,000
6 998 清雍正 胭脂紫地粉彩花卉小碗 495,000
1 1253 清康熙 耕織圖繡片四件 462,000
7 1056 清康熙 黃地五彩云龍紋碗 429,000
8 951 清乾隆 青花竹石芭蕉圖玉壺春瓶418,000
9 1062 清乾隆 斗彩蓮?fù)邪藢毤y高足碗 418,000
10 921 清康熙 青花圣主得賢臣頌大筆筒385,000
11 991 明洪武 釉里紅纏枝菊紋盤 385,000
12 1057 清雍正 斗彩三果紋小杯 374,000
13 1096 清雍正 仿汝釉雙耳尊 330,000
14 1058 清雍正 斗彩團菊紋碗 308,000
中國古代書畫成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 819 宋徽宗(趙佶1082-1135)寫生珍禽卷 25,300,000
2 738 呂紀(jì)(1477-?) 紅梅斑鳩圖 2,816,000
3 786 沈周(1427-1509) 山水卷 2,200,000
4 774 王鐸(1592-1652) 行草 770,000
5 755 王翬(1632-1717) 杜陵詩意 671,000
6 789 蔣廷錫(1669-1732) 楓宸鷹祉圖 396,000
7 818 成化帝(明代(15世紀(jì))) 佛像 385,000
8 742 高翔(1688-1753) 僧房掃葉圖 352,000
9 663 戴進(1388-1462) 耄耋圖 308,000
10 668 陳淳(1483-1544) 墨花圖 275,000
11 756 王原祁(1642-1715) 仿米山水 275,000
12 762 王翬(1633-1717) 深山欲雨圖 253,000
13 763 王翬(1632-1717) 起蛟圖 220,000
14 812 乾隆皇帝(1711-1799) 行書七言詩 220,000
15 845 錢選(傳) 捕魚圖 220,000
古籍善本專場成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 1534 繪像三國志 506,000
2 1610 (清)高宗書 清高宗宸翰 233,200
1 1347 嚴(yán)嵩書 嚴(yán)嵩 221,100
3 1579 清傅山書 傅山雜著墨跡 220,000
2 1463 清福寧書 御制十全老人之寶說 176,000
3 1399 磧砂藏大藏經(jīng)卷首圖 大般若波羅蜜多經(jīng)165,000
4 1344 吳寬書 吳寬 148,500
5 1415 萬壽山五百羅漢堂記 121,000
6 1339 祝允明書 祝允明 107,800
4 1609 (明)楊廷麟書 明楊忠節(jié)公詩翰墨跡 99,000
5 1592 (清)高宗書 清高宗臨朱巨川告身 85,800
7 1327 石谿書 石谿 82,500
8 1470 朱子語類卷十七 82,500
6 1623 蘭亭修禊圖 79,200
9 1343 吳寬書 吳寬 78,100
中國油畫及雕塑專場成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 11 徐悲鴻 琴課 1,650,000
2 28 陳逸飛 怡然彩虹 990,000
3 12 吳冠中 又聞杜鵑 792,000
4 22 艾軒 凍土帶 385,000
5 24 陳衍寧 扇 286,000
6 29 冷軍 世紀(jì)風(fēng)景之一 275,000
7 21 何多苓 向樹走去 275,000
8 9 丘堤 上海蒲園 242,000
9 10 龐熏琴 傍晚 242,000
10 8 林風(fēng)眠 菊花 242,000
11 36 劉小東 大風(fēng)景 209,000
12 23 王沂東 沂蒙娃 176,000
13 2 關(guān)良 故宮 165,000
14 65 尹朝陽 青春遠(yuǎn)去 121,000
15 58 陳樹中 野草灘的晚秋 121,000
錢幣專場成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 1683 宣統(tǒng)三年長須龍幣 198,000
2 1692 “中”字壹兩銀幣 74,800
3 1682 廣東省造七三反版 68,200
4 1707 臺灣老公銀餅邊十字 45,100
5 1811 大清戶部兌換券營口 39,600
6 1817 通商銀行1、5、10元 38,500
7 1680 吉林滿文光緒元寶 28,600
8 1813 大清戶部奉天五角 22,000
9 1814 大清營口壹圓紙幣 22,000
10 1903 23年工商行上海樣鈔 18,700
11 1837 中央銀行??跇悠倍?8,150
12 1950 二版人民幣票樣一冊 17,050
13 1815 大清銀行兌換券伍圓 16,500
14 1850 友華銀行長沙全套樣票16,500
15 1854 友華銀行北京全套樣票16,500
郵品專場成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 1959 薄紙大龍三枚全全張 385,000
2 2453 宮門倒新一枚 165,000
3 2005 慈壽改版小型黑樣票 134,200
4 2324 掛號寄比利時清三次片92,400
5 2126 紅印花當(dāng)伍圓舊倒蓋 88,000
6 2205 1897年上海寄北京封 81,400
7 2475 錯蓋“圈內(nèi)平信”雙連63,800
8 2452 民國5元工廠圖樣票 60,500
9 2474 孫像廣東加蓋細(xì)‘16’60,500
10 2276 大清五次郵簡雙掛號 55,000
11 2071 大字短矩30分/24分銀 48,400
12 3269 普3直四連右邊漏齒 47,300
13 2200 94年漢口寄柏林封 45,100
14 3230 撫順寄春節(jié)美術(shù)簡 36,300
15 2309 潼關(guān)寄瑞典清二次回片35,200
中國近現(xiàn)代書畫專場
成交前十五名
序號 圖錄號 名稱 成交價
1 405 張大千(1899-1983) 松下行者 550,000
2 124 吳昌碩(1844-1927) 花卉四條屏 495,000
3 127 黃賓虹(1865-1955) 山水四條屏 462,000
4 192 林風(fēng)眠(1900-1991) 瓶花 396,000
5 141 齊白石(1864-1957) 荷花鴛鴦 330,000
6 202 石魯(1919-1982) 玉蘭 297,000
7 447 李可染(1907-1989) 清漓春色 297,000
8 147 傅抱石(1904-1965) 風(fēng)雨歸舟 275,000
9 283 張大千(1899-1983) 桐廬晚色 253,000
10 411 齊白石(1864-1957) 延年益壽 247,500
11 338 周思聰(1939-1996) 高原風(fēng)情 242,000
12 140 齊白石(1864-1957) 牡丹 220,000
13 149 張大千(1899-1983) 茅堂讀書圖 220,000
14 235 李可染(1907-1989) 荷塘消夏圖 220,000
15 410 齊白石(1864-1957) 墨龍圖 220,000
16 452 白雪石(b.1915) 長城腳下幸福渠 220,000
17 560 范曾(b.1938) 步出夏門行 220,000
注:凡注明“中藝網(wǎng)”字樣的視頻、圖片或文字均屬于本網(wǎng)站專稿,如須轉(zhuǎn)載圖片請保留“中藝網(wǎng)”水印,轉(zhuǎn)載文字內(nèi)容請注明來源“中藝網(wǎng)”,否則本網(wǎng)站將依據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播保護條例》維護網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)!
相關(guān)資訊: